セット価格を掲載しておりますが、会場によっては一部機材があるなど、状況によって異なりますので、セット内容の変更には柔軟に対応しております。お客様のご予算に応じて提案させて頂きますので、お気軽にお問合せください。
表は左右にスクロールできます
| No. | 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【受付・クローク】 | ||||||
| 1 | 長方形テーブル(1800×600) | 2 | 台 | 1,540 | 3,080 | |
| 2 | テーブルクロス | 2 | 枚 | 1,320 | 2,640 | |
| 3 | ハンガー | 30 | 本 | 55 | 1,650 | |
| 4 | ハンガーラック | 2 | 台 | 2,200 | 4,400 | |
| 5 | アングル棚 | 2 | 台 | 2,200 | 4,400 | |
| 6 | スリッパ | 30 | 足 | 154 | 4,620 | |
| 7 | クローク札 | 100 | 組 | 110 | 11,000 | |
| 【披露パーティー 30名着席】 | ||||||
| 8 | 正面タイトル看板(W2700×H450) | 1 | 枚 | 14,300 | 14,300 | ラミネート加工無し |
| 9 | 看板用スタンド | 2 | 本 | 1,100 | 2,200 | |
| 10 | 看板スタンド用ウェイト | 2 | 個 | 550 | 1,100 | |
| 11 | 式次第(W1500×H900) | 1 | 枚 | 15,400 | 15,400 | スタンド込、ラミネート加工無し |
| 12 | 紅白幕(W9000×H1800) | 5 | 枚 | 4,400 | 22,000 | |
| 13 | 紅白幕スタンド | 20 | 本 | 1,100 | 22,000 | |
| 14 | ポータブルステージ(W2400×D1200)H200/400/600 | 1 | 台 | 19,800 | 19,800 | |
| 15 | ポータブルステージスカート(H200) | 1 | 枚 | 2,200 | 2,200 | |
| 16 | パーティーテーブル(1800×900) | 2 | 台 | 1,980 | 3,960 | |
| 17 | 長方形テーブル(1800×600) | 2 | 台 | 1,540 | 3,080 | |
| 18 | テーブルクロス | 4 | 枚 | 1,320 | 5,280 | |
| 19 | 円形テーブルスカートΦ1800用 | 4 | 枚 | 2,420 | 9,680 | |
| 20 | 円形テーブル(Φ1500) | 5 | 台 | 3,300 | 16,500 | |
| 21 | 円形テーブルクロス(スカート一体型、Φ2300) | 5 | 枚 | 2,420 | 12,100 | |
| 22 | スタッキングチェア | 30 | 脚 | 880 | 26,400 | |
| 23 | マイク用リボン | 1 | 本 | 1,320 | 1,320 | |
| 24 | レクチャーテーブル | 1 | 台 | 7,700 | 7,700 | |
| 25 | 音響機器(30~50名規模) | 1 | 台 | 16,500 | 16,500 | SPスタンド付、有線マイク1本付 |
| 26 | 卓上花 | 5 | 鉢 | 3,300 | 16,500 | |
| 27 | スタンド花 | 1 | 台 | 27,500 | 27,500 | |
| 28 | お料理・飲物 | 0 | 0 | 別途 | ||
| 諸経費 | ||||||
| 29 | 設営・運営補助・撤去人件費 | 0 | 別途御見積 | |||
| 30 | 車両運搬費 | 0 | 別途御見積 | |||
| 31 | 諸経費 | 0 | 別途御見積 | |||
式典屋.comが直接現場に配送いたします。
料金については状況によって異なりますので、お気軽にご相談ください。